# Bitmap Font Metrics
# Font: Consolas 18px Bold
# Format: ASCII x y width height advance
CellWidth 17
CellHeight 32
GridWidth 16
GridHeight 6
AtlasWidth 272
AtlasHeight 192
MaskColor 0 0 0

32 2 2 13 28 13
33 19 2 13 28 13
34 36 2 13 28 13
35 53 2 13 28 13
36 70 2 13 28 13
37 87 2 13 28 13
38 104 2 13 28 13
39 121 2 13 28 13
40 138 2 13 28 13
41 155 2 13 28 13
42 172 2 13 28 13
43 189 2 13 28 13
44 206 2 13 28 13
45 223 2 13 28 13
46 240 2 13 28 13
47 257 2 13 28 13
48 2 34 13 28 13
49 19 34 13 28 13
50 36 34 13 28 13
51 53 34 13 28 13
52 70 34 13 28 13
53 87 34 13 28 13
54 104 34 13 28 13
55 121 34 13 28 13
56 138 34 13 28 13
57 155 34 13 28 13
58 172 34 13 28 13
59 189 34 13 28 13
60 206 34 13 28 13
61 223 34 13 28 13
62 240 34 13 28 13
63 257 34 13 28 13
64 2 66 13 28 13
65 19 66 13 28 13
66 36 66 13 28 13
67 53 66 13 28 13
68 70 66 13 28 13
69 87 66 13 28 13
70 104 66 13 28 13
71 121 66 13 28 13
72 138 66 13 28 13
73 155 66 13 28 13
74 172 66 13 28 13
75 189 66 13 28 13
76 206 66 13 28 13
77 223 66 13 28 13
78 240 66 13 28 13
79 257 66 13 28 13
80 2 98 13 28 13
81 19 98 13 28 13
82 36 98 13 28 13
83 53 98 13 28 13
84 70 98 13 28 13
85 87 98 13 28 13
86 104 98 13 28 13
87 121 98 13 28 13
88 138 98 13 28 13
89 155 98 13 28 13
90 172 98 13 28 13
91 189 98 13 28 13
92 206 98 13 28 13
93 223 98 13 28 13
94 240 98 13 28 13
95 257 98 13 28 13
96 2 130 13 28 13
97 19 130 13 28 13
98 36 130 13 28 13
99 53 130 13 28 13
100 70 130 13 28 13
101 87 130 13 28 13
102 104 130 13 28 13
103 121 130 13 28 13
104 138 130 13 28 13
105 155 130 13 28 13
106 172 130 13 28 13
107 189 130 13 28 13
108 206 130 13 28 13
109 223 130 13 28 13
110 240 130 13 28 13
111 257 130 13 28 13
112 2 162 13 28 13
113 19 162 13 28 13
114 36 162 13 28 13
115 53 162 13 28 13
116 70 162 13 28 13
117 87 162 13 28 13
118 104 162 13 28 13
119 121 162 13 28 13
120 138 162 13 28 13
121 155 162 13 28 13
122 172 162 13 28 13
123 189 162 13 28 13
124 206 162 13 28 13
125 223 162 13 28 13
126 240 162 13 28 13
127 257 162 13 28 13
